안녕하세요. 스틸보소 입니다.
이번주는 배관자재에서 쓰이는 자재 및 커뮤니케이션 용어에 대해서 알려드리고자 합니다!
워낙 내용들이 많다보니 앞으로 5편 정도의 내용으로 나눠서 전달드려야할 것 같습니다.
차근차근 하나씩 같이 살펴 보시죠~
NO | ABBREVIATION 약어 | FULL NAME 전체 용어설명 | Terminology commentary 용어 해설 |
---|---|---|---|
1 | 2D | 2 DEMENSION | 2차원 |
2 | 3D | 3 DEMENSION | 3차원 |
6 | AARH | AVERAGE ARITHMETICAL ROUGHNESS HEIGHT | 평균 표면 거칠기 |
10 | ACFM | ACTUAL CUBIC FEET PER MINUTE | 실 운전조건에서 분당 흐르는 가스의 량 |
11 | AFC | APPROVED FOR CONSTRUCTION | 제작을 위한 승인 완료 |
12 | AFD | APPROVED FOR DESIGN | AFC전단계로써 상세설계용으로 승인 받은것 |
13 | AGA | AMERICAN GAS ASSOCIATION | 미 가스 협회 |
15 | AI | ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 인공지능 |
16 | AIA | AMERICAN INSURANCE ASSOCIATION | 미 보험 협회 |
17 | AISI | AMERICAN IRON AND STEEL INSTITUTE | 미 철강 협회 |
19 | ALC | AUTOCLAVED LIGHTWEIGHT CONCRETE | 경량기포콘크리트 |
20 | ANSI | AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE | 미 표준 협회 |
21 | AP | ADVANCE PAYMENT | 선수금 |
22 | API | AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE | 미 석유 협회 |
23 | APPRL( APPRL) | APPROVAL | 승인 |
24 | APRD(APPR'D) | APPROVED | 승인하다 |
25 | Ar | ARGON | 아르곤 - 불활성 기체 |
26 | ARAMCO | SAUDI ARABIAN OIL COMPANY | 사우디 국영석유회사 |
27 | ARV | AIR RELIEF VALVE | 공기제거벨브 |
28 | ASA | AMERICAL STANDARDS ASSOCIATION | 미 표준협회 |
29 | ASB | ASBESTOS | 석면 |
30 | ASME | AMERICAN SOCIETY MECHANICAL ENGINEERS | 미 기계 협회 |
31 | ASS'Y | ASSEMBLY | 조립 |
32 | AST | AMERICAN STANDARD THREAD | 아메리카 나사, 셀러나사 3각나사의 1종, 미국표준나사 |
33 | ASTM | AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIAL | 미 재료표준 협회 |
34 | ATM | ATMOSPHERE | 대기 |
35 | AVG | AVERAGE | 평균 |
36 | AWS | AMERICAN WELDING SOCIETY | 미 용접 협회 |
37 | AWWA | AMERICAN WATERWORKS ASSOCIATION | 미 수도 협회 |
38 | B-BOND | BID BOND | 입찰보증서 |
39 | B/Q | BILL OF QUANTITY | 수량명세서 |
40 | B/L | BILL OF LADING | 선하증권 |
41 | B/N | BOLT AND NUT | 볼트/너트 |
42 | B/R | BENDING ROLL | 후판으로 관을 만드는 타입 |
43 | BB | BOLTED BONNET | 볼팅형 뚜껑 |
44 | BBE | BEVEL BOTH END | 양단 개선 |
45 | BC | BOLT CIRCLE | 볼트 원주 |
46 | BC | BOLTED COVER | 볼팅형 뚜껑 |
47 | BCD | BID CLOSING DATE | 입찰마감일 |
48 | BDL | BUNDLE | 꾸러미 |
49 | BE | BEVEL END | 단 개선 |
50 | BF | BLIND FLANGE | 브라인드 프렌지(맹판) |
51 | BL | BILL OF LOADING | 선하증권 |
52 | BL | BATTERY LIMIT | 공사구역등을 나타내는 한계선 |
53 | BLD(BF) | BLIN (BLIND FLANGE) | 브라인드 프렌지(맹판) |
54 | BLDG | BUILDING | 빌딩 |
55 | BLE | BEVELLED LARGE END | 대구경 부위의 개선 |
56 | BM¹ | BILL OF MATERIAL | 자재 청구서 |
57 | BM² | BENCHAMARKING | 벤치마킹 |
58 | BOD | BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND | 생화학적 산소요구량 |
59 | BOE | BEVEL ONE END | 한면의 개선 |
60 | BOP | BOTTOM OF PIPE | 파이프 밑바닥 |
61 | BOS | BOTTOM OF STEEL | 형강의 밑바닥 |
62 | BRL | BARREL | 미 31.5 갤론 |
63 | BRZ | BRONZE | 청동 |
64 | BS | BRITISH STANDARD | 영국 국가 표준서 |
65 | BSI | BRITISH STANDARDS INSTITUTION | 영국표준원 |
66 | BTU | BRITISH THERMAL UNIT | 영국 열 단위 |
67 | BTX | BENZEN, TOLUENE, XYLENE | 벤젠, 톨루엔, 자일렌 - 방향족 화합물 |
68 | BW | BUTT WELDING | 맞대기 용접 |
69 | BW | BUTT WELDED | 맞대기 용접형상의 |
70 | C&C | COMPUTER AND COMMUNICATION | 컴퓨터 통합에 의한 커뮤니게이션 시스템 |
71 | C/E | COST ENGINEERING | FEASIBILITY STUDY, ESTIMATION, COST CONTROL, COST DOWN을 총괄하는 기능을 의미함 |
72 | C/O¹ | CERTIFICATE OF ORIGIN | 원산지증명서 |
73 | C/O² | CHANE ORDER | 설계변경요구(서) |
74 | CACOMS | COMPUTER AIDED COMMUNICATION & MANAGEMENT SYSTEM | 컴퓨터의 LANGUAGE기능을 최대한 활용해서 전조직원 상호간 의사소통의 원활화와 의사결정에 도움을 주는 SYSTEM |
75 | CAD | COMPUTER AIDED DESIGN | 컴퓨터에 의한 설계 |
76 | CALS | COMMERCE AS LIGHT SPEED | 광통신 상거래 |
77 | CAM | COMPUTER AIDED MANUFACTURE | 컴퓨터에 의한 제작 |
78 | C/M | CAN MEETING | 캔 미팅. 사내를 벗어나 문제점을 토론하고 개선안을 모색/실천하여, 경영에이바지하는 SK그룹문화 |
79 | CAS | CAST ALLOY STEEL | 주조 합금강 |
80 | CBE | COMMERCIAL BID EVALUATION | 견적검토서 (상업적인 가격/납기 비교) |
81 | CBS | COST BREAKDOWN STRUCTURE | 원가내역구조 |
82 | CC | CARBON COPY | 사본, 복사본 |
83 | CD¹ | CAREER DEVELOPMENT | 경력개발 |
84 | CD² | CERTIFICATE OF DEPOSIT | 양도성예금증서 |
85 | CDP | CAREER DEVELOPMENT PROGRAM | 경력개발프로그램 |
86 | CDU | CRUDE DISTILLATES UNIT | 원유정제 UNIT |
87 | CERT. | CERTIFICATE | 품질 검사서 |
88 | CFM | CUBIC FEET PER MINUTE | 분당 입방 피트 |
89 | CG | COMPUTER GRAPHIC | 컴퓨터 그래픽 |
90 | CHK | CHECK | 체크 |
91 | CHU | CENTIGRADE HEAT UNIT | 섭씨 열 단위 |
92 | CI | CAST IRON | 주철 |
93 | CI | CORPORATE IDENTITY | 기업이미지 통일화 (전략) |
94 | CIC | COMPUTER INTEGRATED CONSTRUCTION | 컴퓨터를 활용한 건설통합화 |
95 | CIE | COMPUTER INTEGRATED ENGINEERING | EC업무를 기술정보 유통과정으로 보고,이의 전과정에 컴퓨터를 포함한 Information Technology를 활용하여 수행효율을 극대화하는 엔지니어링 체계 |
96 | CIF | COST, INSURANCE AND FREIGHT | 해상운송.보험까지의 완전운반조건 |
97 | CIM | COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING | 컴퓨터 이용 통합제조 (생산) |
98 | CL | CENTER LINE | 중심선 |
99 | cm | CENTIMETER | 센티 미터 |
100 | CM¹ | CONSTRUCTION MANAGER | 현장소장 |
101 | CM² | CONSTRUCTION MANAGEMENT | 건설관리 |
다음주에는 102번 부터 200번대 까지 추가로 안내표 전달드리도록 하겠습니다 :)
업무하시면서 참고 하시면 되겠습니다.
혹시나 오타나 잘못된 부분이 있으면 언제든지 댓글 부탁드립니다 🙇🏻♂️
항상 도움이 되는 스틸보소가 되겠습니다 !
감사합니다.